Текст
19.11.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3 квартал 2020 года | ||||
| Аккольский район, Наумовская СШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 79 | 79 | 79 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1114,67 | 758,06 | 758,06 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 88059,20 | 59886,95 | 59886,95 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 70792,2 | 47627,0 | 47627,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5289,0 | 3584,3 | 3584,3 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 176,3 | 159,3 | 159,3 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 40386,6 | 30290,0 | 30290,0 |
| штатная численность | единиц | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 166,2 | 166,2 | 166,2 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 10169,4 | 2542,35 | 2542,35 |
| штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14947,2 | 11210,4 | 11210,4 |
| штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6229 | 4123 | 4123 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4913 | 3012 | 3012 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6 125,00 | 5 125,00 | 5 125,00 |