Текст
23.04.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 4квартал 2022года | ||||
| Аккольский район, КГУ "Школа -сад села Наумовка" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 69 | 69 | 69 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2016,10 | 1790,68 | 1790,68 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 139110,80 | 123557,10 | 123557,10 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 114118,8 | 103445,1 | 103445,1 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6450,0 | 6450,0 | 6450,0 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 64974,0 | 64974,0 | 64974,0 |
| штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 318,5 | 318,5 | 318,5 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 20839,8 | 15629,85 | 15629,85 |
| штатная численность | единиц | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21855,0 | 16391,3 | 16391,3 |
| штатная численность | единиц | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8600 | 5736 | 5736 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6048 | 4032 | 4032 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5 344,00 | 5 344,00 | 5 344,00 |