Текст
21.04.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на1 квартал 2023года | ||||
| Аккольский район, КГУ "Школа -сад села Наумовка" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 69 | 69 | 69 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1373,41 | 1427,57 | 1334,02 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 94765,60 | 98502,65 | 92047,65 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 73662,6 | 88291,7 | 88291,7 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10162,8 | 2540,7 | 2540,7 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 282,3 | 282,3 | 282,3 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 18633,6 | 74534,4 | 74534,4 |
| штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 388,2 | 388,2 | 388,2 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 21657,6 | 5414,4 | 5414,4 |
| штатная численность | единиц | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 23208,6 | 5802,2 | 5802,2 |
| штатная численность | единиц | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8600 | 2250 | 2250 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6048 | 1506 | 1506 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
3255,0 | 3255,0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3 200,00 | 3 200,00 | |