Текст
28.09.2021
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3 квартал 2021года | ||||
| Аккольский район, КГУ "Школа -сад села Наумовка" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021од | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 74 | 74 | 74 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1547,96 | 731,61 | 731,61 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 114549,00 | 54139,00 | 54139,00 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 92514,0 | 46257,0 | 46257,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6450,0 | 3225,0 | 3225,0 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 54432,0 | 27216,0 | 27216,0 |
| штатная численность | единиц | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224 | 224 | 224 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14892 | 7446 | 7446 |
| штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 146 | 146 | 146 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16740,0 | 8370,0 | 8370,0 |
| штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8038 | 4998 | 4998 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5653 | 1212 | 1212 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8 344,00 | 1 672,00 | 1 672,00 |