Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2024года | ||||
Аккольский район, КГУ ОШ села Наумовка" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 73 | 73 | 73 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2231,88 | 1652,79 | 1652,79 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 162927,60 | 120653,70 | 120653,70 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 140952,6 | 105714,5 | 105714,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6897,6 | 5173,2 | 5173,2 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 287,4 | 287,4 | 287,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 79398,0 | 59548,5 | 59548,5 |
штатная численность | единиц | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 441,1 | 441,1 | 441,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 25309,8 | 18982,35 | 18982,35 |
штатная численность | единиц | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 196,2 | 196,2 | 196,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29347,2 | 22010,4 | 22010,4 |
штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9030 | 6772,5 | 6772,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6168 | 3084 | 3084 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
3417,0 | 2562,8 | 2562,8 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3 360,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |